| MONGOLIA | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Yearly |
| Altai | 6.7 | 9.9 | 14.1 | 28.9 | 44.4 | 42.2 | 14.8 | 7.6 | 3.3 | 176.9 |
| Arvaiheer | 4.2 | 8.8 | 17.1 | 40.6 | 91.7 | 61.9 | 17.9 | 4.8 | 2.8 | 254.2 |
| Baruun Urt | 3.3 | 7.0 | 13.7 | 31.1 | 57.0 | 42.1 | 23.2 | 5.8 | 2.7 | 191.2 |
| Bayanhongor | 4.5 | 9.3 | 15.2 | 33.8 | 66.4 | 54.5 | 16.4 | 7.1 | 2.6 | 216.3 |
| Bulgan | 3.9 | 9.4 | 24.5 | 57.1 | 101.0 | 77.9 | 30.2 | 11.4 | 3.6 | 324.3 |
| Choibalsan | 3.0 | 6.7 | 14.8 | 40.8 | 75.7 | 59.4 | 27.1 | 8.2 | 3.3 | 246.0 |
| Dalanzadgad | 2.8 | 5.6 | 11.2 | 23.9 | 33.5 | 34.6 | 12.4 | 2.9 | 1.9 | 132.5 |
| Hovd | 1.7 | 5.4 | 13.1 | 17.7 | 34.5 | 27.6 | 9.6 | 3.2 | 1.5 | 119.0 |
| Mandalgobi | 2.0 | 3.3 | 10.2 | 33.0 | 46.5 | 45.6 | 14.1 | 3.8 | 1.8 | 163.8 |
| Mörön | 2.1 | 6.4 | 13.8 | 46.2 | 70.1 | 60.6 | 22.3 | 6.2 | 2.5 | 234.5 |
| Ölghii | 1.2 | 4.3 | 10.9 | 23.5 | 33.8 | 15.4 | 12.2 | 2.2 | 0.9 | 107.1 |
| Öndörhaan | 4.7 | 7.4 | 15.8 | 47.0 | 73.3 | 58.9 | 29.5 | 7.3 | 3.7 | 254.2 |
| Sainshand | 1.3 | 4.2 | 10.4 | 19.6 | 34.9 | 27.0 | 9.8 | 4.3 | 1.5 | 116.1 |
| Tsetserleg | 5.9 | 17.4 | 32.5 | 68.5 | 90.9 | 76.0 | 27.7 | 11.2 | 6.0 | 344.0 |
| Ulaanbaatar | 2.2 | 7.2 | 15.3 | 48.8 | 72.6 | 47.8 | 24.4 | 6.0 | 3.7 | 233.0 |
| Ulaangom | 3.5 | 4.2 | 7.1 | 23.2 | 36.0 | 27.2 | 14.0 | 4.5 | 7.7 | 135.3 |
| Uliastai | 5.6 | 9.6 | 15.0 | 33.0 | 65.2 | 42.1 | 21.9 | 8.0 | 4.9 | 217.0 |
| Zuunmod | 3.8 | 8.9 | 14.4 | 49.8 | 83.8 | 64.8 | 29.6 | 6.0 | 3.6 | 270.8 |
| ELSEWHERE | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Yearly |
| Stockholm | 26.3 | 31.4 | 34.6 | 45.3 | 61.2 | 76.3 | 60.4 | 48.0 | 53.6 | 552.4 |
| Moscow | 33.2 | 35.4 | 52.0 | 67.3 | 74.0 | 74.1 | 58.5 | 51.2 | 36.0 | 557.2 |
| Beijing | 91.0 | 22.4 | 36.1 | 70.4 | 196.6 | 243.5 | 63.9 | 21.1 | 7.9 | 764.8 |


